[2025-05-03 15:29:46] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:33:22] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:35:31] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:35:31] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:35:40] Staff updated for national_id: 41147467
[2025-05-03 15:35:40] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:35:44] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:35:55] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:36:01] Staff updated for national_id: 23625021
[2025-05-03 15:36:01] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:36:04] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:36:24] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:36:31] Staff updated for national_id: 38829963
[2025-05-03 15:36:31] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:36:36] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:36:52] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:36:59] Staff updated for national_id: 28328260
[2025-05-03 15:36:59] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:37:01] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:37:10] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:37:16] Staff updated for national_id: 23625021
[2025-05-03 15:37:16] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:37:21] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:37:27] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:37:36] Staff updated for national_id: 38829963
[2025-05-03 15:37:36] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:37:38] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:37:49] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:37:55] Staff updated for national_id: 41147467
[2025-05-03 15:37:55] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:37:57] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:43:10] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:43:17] Staff updated for national_id: 13013627
[2025-05-03 15:43:17] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:43:20] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:43:26] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:43:30] Staff updated for national_id: 13013627
[2025-05-03 15:43:30] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:43:33] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:43:39] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:44:08] Staff updated for national_id: 34793035
[2025-05-03 15:44:08] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:44:10] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:44:20] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:44:27] Staff updated for national_id: 28639577
[2025-05-03 15:44:27] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:44:32] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:44:41] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:45:11] Staff updated for national_id: 35707075
[2025-05-03 15:45:11] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:45:13] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:45:19] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:45:28] Staff updated for national_id: 37399678
[2025-05-03 15:45:28] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:45:30] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:45:49] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:46:01] Staff updated for national_id: 29726286
[2025-05-03 15:46:01] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:46:03] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:46:11] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:46:20] Staff updated for national_id: 27451192
[2025-05-03 15:46:21] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:46:23] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:46:27] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:46:37] Staff updated for national_id: 30151912
[2025-05-03 15:46:38] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:46:40] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:46:47] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:46:56] Staff updated for national_id: 30716936
[2025-05-03 15:46:56] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:46:59] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:47:07] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:47:16] Staff updated for national_id: 38004791
[2025-05-03 15:47:16] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:47:21] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:47:34] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:47:46] Staff updated for national_id: 31836775
[2025-05-03 15:47:46] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:47:48] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:48:03] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:48:23] Staff updated for national_id: 35838688
[2025-05-03 15:48:23] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:48:25] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:48:41] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:49:02] Staff updated for national_id: 9935959
[2025-05-03 15:49:02] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:49:05] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:49:21] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:49:32] Staff updated for national_id: 30660285
[2025-05-03 15:49:32] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:49:34] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:49:42] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:50:14] Staff updated for national_id: 28422106
[2025-05-03 15:50:14] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:50:19] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:50:41] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:51:07] Staff updated for national_id: 31005047
[2025-05-03 15:51:07] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:51:16] Staff updated for national_id: 31005047
[2025-05-03 15:51:16] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:51:22] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:51:23] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:51:39] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:51:48] Staff updated for national_id: 27257398
[2025-05-03 15:51:48] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:52:02] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:52:07] Staff updated for national_id: 27257398
[2025-05-03 15:52:07] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:52:09] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:52:25] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:52:47] Staff updated for national_id: 38262631
[2025-05-03 15:52:47] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:52:50] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:52:56] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:58:33] No changes for national_id: 24689683
[2025-05-03 15:58:33] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:58:42] Staff updated for national_id: 24689683
[2025-05-03 15:58:42] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:58:44] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:58:45] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:58:54] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:59:01] Staff updated for national_id: 35162128
[2025-05-03 15:59:01] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:59:03] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:59:11] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:59:21] Staff updated for national_id: 23500590
[2025-05-03 15:59:21] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:59:23] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:59:33] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:59:55] Staff updated for national_id: 38548473
[2025-05-03 15:59:55] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:59:57] Fetched 3 branches
[2025-05-03 16:00:03] Fetched 3 branches
[2025-05-03 16:00:10] Fetched 3 branches
[2025-05-03 16:00:18] Staff updated for national_id: 36055546
[2025-05-03 16:00:18] Fetched 3 branches
[2025-05-03 16:00:20] Fetched 3 branches
[2025-05-03 16:00:25] Fetched 3 branches
[2025-05-03 16:00:34] Staff updated for national_id: 39797750
[2025-05-03 16:00:34] Fetched 3 branches
[2025-05-03 16:00:36] Fetched 3 branches
[2025-05-03 16:00:42] Fetched 3 branches
[2025-05-03 16:00:55] Staff updated for national_id: 28872352
[2025-05-03 16:00:55] Fetched 3 branches
[2025-05-03 16:00:57] Fetched 3 branches
[2025-05-03 16:01:04] Fetched 3 branches
[2025-05-03 16:01:22] Staff updated for national_id: 33027094
[2025-05-03 16:01:22] Fetched 3 branches
[2025-05-03 16:01:24] Fetched 3 branches
[2025-05-03 16:01:34] Fetched 3 branches
[2025-05-03 16:01:40] Staff updated for national_id: 33027094
[2025-05-03 16:01:40] Fetched 3 branches
[2025-05-03 16:01:44] Fetched 3 branches
[2025-05-05 12:52:49] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:00:19] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:00:49] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:00:56] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:01:46] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:02:21] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:02:28] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:02:38] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:02:45] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:03:13] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:04:05] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:04:35] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:05:06] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:06:03] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:06:09] Staff updated for national_id: 25541432
[2025-05-05 13:06:09] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:06:11] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:07:07] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:08:00] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:08:40] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:10:02] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:10:04] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:50:12] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:50:27] Staff updated for national_id: 35681922
[2025-05-05 13:50:27] Fetched 3 branches
[2025-05-05 14:37:00] Fetched 3 branches
[2025-05-05 15:04:22] Fetched 3 branches
[2025-05-05 15:06:31] Fetched 3 branches
[2025-05-05 15:07:53] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:09:56] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:37:45] Fetched 3 branches
[2025-05-07 18:44:11] Fetched 3 branches
[2025-05-08 09:59:25] Fetched 3 branches
[2025-05-08 09:59:52] Fetched 3 branches
[2025-05-12 08:24:57] Fetched 3 branches
[2025-05-26 15:15:42] Fetched 3 branches
[2025-05-27 18:29:12] Fetched 3 branches
[2025-05-30 11:35:45] Fetched 3 branches
[2025-06-10 13:40:27] Fetched 3 branches
[2025-06-10 18:52:43] Fetched 3 branches
[2025-06-17 08:37:24] Fetched 3 branches
[2025-06-17 08:38:02] Fetched 3 branches
[2025-06-17 08:38:33] No changes for national_id: 35707075
[2025-06-17 08:38:33] Fetched 3 branches
[2025-07-05 19:41:25] Fetched 3 branches
[2025-07-05 19:41:32] Staff updated for national_id: 41147467
[2025-07-05 19:41:32] Fetched 3 branches
[2025-07-05 19:41:34] Fetched 3 branches
[2025-07-06 19:00:24] Fetched 3 branches
[2025-07-06 19:00:55] Fetched 3 branches
[2025-07-06 19:01:02] Staff updated for national_id: 30608584
[2025-07-06 19:01:02] Fetched 3 branches
[2025-07-06 19:01:12] Fetched 3 branches
[2025-07-06 19:01:19] Staff updated for national_id: 23625021
[2025-07-06 19:01:19] Fetched 3 branches
[2025-07-06 19:01:44] Fetched 3 branches
[2025-07-08 18:25:15] Fetched 3 branches
[2025-07-08 18:25:17] Fetched 3 branches
