[2025-04-26 20:31:00] Fetched 3 branches
[2025-04-26 20:31:00] Fetched 1 staff
[2025-04-26 20:31:41] Fetched 3 branches
[2025-04-26 20:31:41] Fetched 1 staff
[2025-04-26 20:31:53] Fetched 3 branches
[2025-04-26 20:31:53] Fetched 1 staff
[2025-04-26 20:36:47] Fetched 3 branches
[2025-04-26 20:36:47] Fetched 1 staff
[2025-04-26 20:45:36] Fetched 3 branches
[2025-04-26 20:45:36] Fetched 1 staff
[2025-04-26 20:46:32] Fetched 3 branches
[2025-04-26 20:46:32] Fetched 1 staff
[2025-04-26 21:00:12] Fetched 3 branches
[2025-04-26 21:00:12] Fetched 1 staff
[2025-04-26 21:00:19] Fetched 3 branches
[2025-04-26 21:00:19] Fetched 1 staff
[2025-04-27 15:19:00] Fetched 3 branches
[2025-04-27 15:19:00] Fetched 1 staff
[2025-04-27 18:47:05] Fetched 3 branches
[2025-04-27 18:47:05] Fetched 1 staff
[2025-04-27 18:47:10] Fetched 3 branches
[2025-04-27 18:47:10] Fetched 1 staff
[2025-04-27 18:53:24] Fetched 3 branches
[2025-04-27 18:53:24] Fetched 1 staff
[2025-04-27 20:24:52] Fetched 3 branches
[2025-04-27 20:24:52] Fetched 1 staff
[2025-04-27 20:25:04] Fetched 3 branches
[2025-04-27 20:25:04] Fetched 1 staff
[2025-04-28 07:33:16] Fetched 3 branches
[2025-04-28 07:33:16] Fetched 51 staff
[2025-04-28 07:33:17] Fetched 3 branches
[2025-04-28 07:33:17] Fetched 51 staff
[2025-04-28 07:35:11] Fetched 3 branches
[2025-04-28 07:35:11] Fetched 51 staff
[2025-04-28 07:35:22] Fetched 3 branches
[2025-04-28 07:35:22] Fetched 51 staff
[2025-04-28 07:36:27] Fetched 3 branches
[2025-04-28 07:36:27] Fetched 51 staff
[2025-04-28 07:42:59] Fetched 3 branches
[2025-04-28 07:42:59] Fetched 51 staff
[2025-04-28 07:43:06] Fetched 3 branches
[2025-04-28 07:43:06] Fetched 51 staff
[2025-04-28 08:02:41] Fetched 3 branches
[2025-04-28 08:02:41] Fetched 51 staff
[2025-04-28 22:42:12] Fetched 3 branches
[2025-04-28 22:42:12] Fetch staff failed: Table 'smartpay360.attendance' doesn't exist
[2025-04-28 22:42:36] Fetched 3 branches
[2025-04-28 22:42:36] Fetch staff failed: Table 'smartpay360.attendance' doesn't exist
[2025-04-28 22:42:40] Fetched 3 branches
[2025-04-28 22:42:40] Fetch staff failed: Table 'smartpay360.attendance' doesn't exist
[2025-04-29 08:48:18] Fetched 3 branches
[2025-04-29 08:48:18] Fetch staff failed: Table 'smartpay360.attendance' doesn't exist
[2025-04-29 08:48:24] Fetched 3 branches
[2025-04-29 08:48:24] Fetch staff failed: Table 'smartpay360.attendance' doesn't exist
[2025-04-29 09:05:47] Fetched 3 branches
[2025-04-29 09:05:47] Fetch staff failed: Table 'smartpay360.attendance' doesn't exist
[2025-04-29 19:28:35] Fetched 3 branches
[2025-04-29 19:28:35] Fetch staff failed: Table 'smartpay360.attendance' doesn't exist
[2025-04-29 21:07:55] Fetched 3 branches
[2025-04-29 21:07:55] Fetch staff failed: Table 'smartpay360.attendance' doesn't exist
[2025-04-29 21:10:27] Fetched 3 branches
[2025-04-29 21:10:27] Fetch staff failed: Table 'smartpay360.attendance' doesn't exist
[2025-04-30 14:40:58] Fetched 3 branches
[2025-04-30 14:40:58] Fetch staff failed: Table 'smartpay360.attendance' doesn't exist
[2025-04-30 14:41:06] Fetched 3 branches
[2025-04-30 14:41:06] Fetch staff failed: Table 'smartpay360.attendance' doesn't exist
[2025-04-30 14:41:14] Fetched 3 branches
[2025-04-30 14:41:14] Fetch staff failed: Table 'smartpay360.attendance' doesn't exist
[2025-04-30 14:41:17] Fetched 3 branches
[2025-04-30 14:41:17] Fetch staff failed: Table 'smartpay360.attendance' doesn't exist
[2025-04-30 14:47:00] Fetched 3 branches
[2025-04-30 14:47:00] Fetch staff failed: Table 'smartpay360.attendance' doesn't exist
[2025-04-30 14:47:44] Fetched 3 branches
[2025-04-30 14:47:44] Fetch staff failed: Table 'smartpay360.attendance' doesn't exist
[2025-04-30 14:48:54] Fetched 3 branches
[2025-04-30 14:48:54] Fetch staff failed: Table 'smartpay360.attendance' doesn't exist
[2025-04-30 19:49:01] Fetched 3 branches
[2025-04-30 19:49:01] Fetch staff failed: Table 'smartpay360.attendance' doesn't exist
[2025-04-30 19:49:11] Fetched 3 branches
[2025-04-30 19:49:11] Fetch staff failed: Table 'smartpay360.attendance' doesn't exist
[2025-04-30 19:49:18] Fetched 3 branches
[2025-04-30 19:49:18] Fetch staff failed: Table 'smartpay360.attendance' doesn't exist
[2025-05-02 11:16:15] Fetched 3 branches
[2025-05-02 11:16:15] Fetch staff failed: Table 'smartpay360.attendance' doesn't exist
[2025-05-02 17:16:30] Fetched 3 branches
[2025-05-02 17:16:30] Fetch staff failed: Table 'smartpay360.attendance' doesn't exist
[2025-05-03 07:27:30] Fetched 3 branches
[2025-05-03 07:27:30] Fetch staff failed: Table 'smartpay360.attendance' doesn't exist
[2025-05-03 07:27:38] Fetched 3 branches
[2025-05-03 07:27:38] Fetch staff failed: Table 'smartpay360.attendance' doesn't exist
[2025-05-03 07:31:51] Fetched 3 branches
[2025-05-03 07:31:51] Fetch staff failed: Table 'smartpay360.attendance' doesn't exist
[2025-05-03 07:32:35] Fetched 3 branches
[2025-05-03 07:32:35] Fetched 1 staff
[2025-05-03 07:32:37] Fetched 3 branches
[2025-05-03 07:32:37] Fetched 1 staff
[2025-05-03 07:32:38] Fetched 3 branches
[2025-05-03 07:32:38] Fetched 1 staff
[2025-05-03 08:10:22] Fetched 3 branches
[2025-05-03 08:10:22] Fetched 1 staff
[2025-05-03 08:30:30] Fetched 3 branches
[2025-05-03 08:30:30] Fetched 1 staff
[2025-05-03 08:40:31] Fetched 3 branches
[2025-05-03 08:40:31] Fetched 1 staff
[2025-05-03 08:58:23] Fetched 3 branches
[2025-05-03 08:58:23] Fetched 31 staff
[2025-05-03 09:59:27] Fetched 3 branches
[2025-05-03 09:59:27] Fetched 31 staff
[2025-05-03 10:12:34] Fetched 3 branches
[2025-05-03 10:12:34] Fetched 31 staff
[2025-05-03 10:20:56] Fetched 3 branches
[2025-05-03 10:20:56] Fetched 31 staff
[2025-05-03 11:05:10] Fetched 3 branches
[2025-05-03 11:05:10] Fetched 31 staff
[2025-05-03 11:06:00] Fetched 3 branches
[2025-05-03 11:06:00] Fetched 31 staff
[2025-05-03 11:06:04] Fetched 3 branches
[2025-05-03 11:06:04] Fetched 31 staff
[2025-05-03 11:06:10] Fetched 3 branches
[2025-05-03 11:06:10] Fetched 31 staff
[2025-05-03 11:06:15] Fetched 3 branches
[2025-05-03 11:06:15] Fetched 31 staff
[2025-05-03 11:06:21] Fetched 3 branches
[2025-05-03 11:06:21] Fetched 31 staff
[2025-05-03 12:13:40] Fetched 3 branches
[2025-05-03 12:13:40] Fetched 31 staff
[2025-05-03 12:15:26] Fetched 3 branches
[2025-05-03 12:15:26] Fetched 31 staff
[2025-05-03 12:57:34] Fetched 3 branches
[2025-05-03 12:57:34] Fetched 31 staff
[2025-05-03 12:57:36] Fetched 3 branches
[2025-05-03 12:57:36] Fetched 31 staff
[2025-05-03 13:06:22] Fetched 3 branches
[2025-05-03 13:06:22] Fetched 31 staff
[2025-05-03 13:06:26] Fetched 3 branches
[2025-05-03 13:06:26] Fetched 31 staff
[2025-05-03 13:06:28] Fetched 3 branches
[2025-05-03 13:06:28] Fetched 31 staff
[2025-05-03 13:06:29] Fetched 3 branches
[2025-05-03 13:06:29] Fetched 31 staff
[2025-05-03 13:06:30] Fetched 3 branches
[2025-05-03 13:06:30] Fetched 31 staff
[2025-05-03 13:06:31] Fetched 3 branches
[2025-05-03 13:06:31] Fetched 31 staff
[2025-05-03 13:13:25] Fetched 3 branches
[2025-05-03 13:13:25] Fetched 31 staff
[2025-05-03 14:39:40] Fetched 3 branches
[2025-05-03 14:39:40] Fetched 31 staff
[2025-05-03 14:40:33] Fetched 3 branches
[2025-05-03 14:40:33] Fetched 31 staff
[2025-05-03 14:41:19] Fetched 3 branches
[2025-05-03 14:41:19] Fetched 31 staff
[2025-05-03 14:41:59] Fetched 3 branches
[2025-05-03 14:41:59] Fetched 31 staff
[2025-05-03 14:42:53] Fetched 3 branches
[2025-05-03 14:42:53] Fetched 31 staff
[2025-05-03 14:44:20] Fetched 3 branches
[2025-05-03 14:44:20] Fetched 31 staff
[2025-05-03 14:44:54] Fetched 3 branches
[2025-05-03 14:44:54] Fetched 31 staff
[2025-05-03 14:45:42] Fetched 3 branches
[2025-05-03 14:45:42] Fetched 31 staff
[2025-05-03 14:47:44] Fetched 3 branches
[2025-05-03 14:47:44] Fetched 31 staff
[2025-05-03 14:49:54] Fetched 3 branches
[2025-05-03 14:49:54] Fetched 31 staff
[2025-05-03 14:52:28] Fetched 3 branches
[2025-05-03 14:52:28] Fetched 31 staff
[2025-05-03 14:53:16] Fetched 3 branches
[2025-05-03 14:53:16] Fetched 31 staff
[2025-05-03 14:53:56] Fetched 3 branches
[2025-05-03 14:53:56] Fetched 31 staff
[2025-05-03 14:57:48] Fetched 3 branches
[2025-05-03 14:57:48] Fetched 31 staff
[2025-05-03 14:59:06] Fetched 3 branches
[2025-05-03 14:59:06] Fetched 31 staff
[2025-05-03 14:59:14] Fetched 3 branches
[2025-05-03 14:59:14] Fetched 31 staff
[2025-05-03 14:59:22] Fetched 3 branches
[2025-05-03 14:59:22] Fetched 31 staff
[2025-05-03 14:59:27] Fetched 3 branches
[2025-05-03 14:59:27] Fetched 31 staff
[2025-05-03 14:59:29] Fetched 3 branches
[2025-05-03 14:59:29] Fetched 31 staff
[2025-05-03 14:59:30] Fetched 3 branches
[2025-05-03 14:59:30] Fetched 31 staff
[2025-05-03 14:59:31] Fetched 3 branches
[2025-05-03 14:59:31] Fetched 31 staff
[2025-05-03 14:59:41] Fetched 3 branches
[2025-05-03 14:59:41] Fetched 31 staff
[2025-05-03 15:02:44] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:02:44] Fetched 31 staff
[2025-05-03 15:02:47] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:02:47] Fetched 31 staff
[2025-05-03 15:02:56] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:02:56] Fetched 31 staff
[2025-05-03 15:03:06] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:03:06] Fetched 31 staff
[2025-05-03 15:05:20] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:05:20] Fetched 31 staff
[2025-05-03 15:05:23] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:05:23] Fetched 31 staff
[2025-05-03 15:05:35] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:05:35] Fetched 31 staff
[2025-05-03 15:12:23] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:12:23] Found invalid staff IDs: STAFF-20250503-1293, STAFF-20250428-9660, STAFF-20250503-8524, STAFF-20250503-8764, STAFF-20250503-5489, STAFF-20250503-6968, STAFF-20250503-7556, STAFF-20250503-4234, STAFF-20250503-2878, STAFF-20250503-5078, STAFF-20250503-2014, STAFF-20250503-9226, STAFF-20250503-8393, STAFF-20250503-9356, STAFF-20250503-8586, STAFF-20250503-9552, STAFF-20250503-2600, STAFF-20250503-9443, STAFF-20250503-9030, STAFF-20250503-7223, STAFF-20250503-8083, STAFF-20250503-7889, STAFF-20250503-6158, STAFF-20250503-8833, STAFF-20250503-4658, STAFF-20250503-5586, STAFF-20250503-1950, STAFF-20250503-4478, STAFF-20250503-4572, STAFF-20250503-1177, STAFF-20250503-5348
[2025-05-03 15:12:23] Fetched 0 valid staff records
[2025-05-03 15:12:33] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:12:33] Found invalid staff IDs: STAFF-20250503-1293, STAFF-20250428-9660, STAFF-20250503-8524, STAFF-20250503-8764, STAFF-20250503-5489, STAFF-20250503-6968, STAFF-20250503-7556, STAFF-20250503-4234, STAFF-20250503-2878, STAFF-20250503-5078, STAFF-20250503-2014, STAFF-20250503-9226, STAFF-20250503-8393, STAFF-20250503-9356, STAFF-20250503-8586, STAFF-20250503-9552, STAFF-20250503-2600, STAFF-20250503-9443, STAFF-20250503-9030, STAFF-20250503-7223, STAFF-20250503-8083, STAFF-20250503-7889, STAFF-20250503-6158, STAFF-20250503-8833, STAFF-20250503-4658, STAFF-20250503-5586, STAFF-20250503-1950, STAFF-20250503-4478, STAFF-20250503-4572, STAFF-20250503-1177, STAFF-20250503-5348
[2025-05-03 15:12:33] Fetched 0 valid staff records
[2025-05-03 15:14:51] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:14:51] Fetched 31 valid staff records
[2025-05-03 15:14:56] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:14:56] Fetched 31 valid staff records
[2025-05-03 15:17:36] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:17:36] Fetch staff failed: Unknown column 'att.national_id' in 'on clause'
[2025-05-03 15:17:58] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:17:58] Fetched 31 valid staff records
[2025-05-03 15:18:02] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:18:02] Fetched 31 valid staff records
[2025-05-03 15:18:27] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:18:27] Fetched 31 valid staff records
[2025-05-03 15:18:31] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:18:31] Fetched 31 valid staff records
[2025-05-03 15:18:37] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:18:37] Fetched 31 valid staff records
[2025-05-03 15:20:31] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:20:31] Fetched 31 valid staff records
[2025-05-03 15:20:34] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:20:34] Fetched 31 valid staff records
[2025-05-03 15:20:37] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:20:37] Fetched 31 valid staff records
[2025-05-03 15:20:43] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:20:43] Fetched 31 valid staff records
[2025-05-03 15:23:07] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:23:07] Fetched 31 valid staff records
[2025-05-03 15:23:11] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:23:11] Fetched 31 valid staff records
[2025-05-03 15:23:15] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:23:15] Fetched 31 valid staff records
[2025-05-03 15:24:18] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:24:18] Fetch staff failed: Unknown column 'att.national_id' in 'on clause'
[2025-05-03 15:24:25] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:24:25] Fetch staff failed: Unknown column 'att.national_id' in 'on clause'
[2025-05-03 15:24:33] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:24:33] Fetch staff failed: Unknown column 'att.national_id' in 'on clause'
[2025-05-03 15:29:43] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:29:43] Fetched 31 valid staff records
[2025-05-03 15:35:47] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:35:47] Fetched 31 valid staff records
[2025-05-03 15:36:07] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:36:07] Fetched 31 valid staff records
[2025-05-03 15:36:10] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:36:10] Fetched 31 valid staff records
[2025-05-03 15:36:48] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:36:48] Fetched 31 valid staff records
[2025-05-03 15:37:42] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:37:42] Fetched 31 valid staff records
[2025-05-03 15:45:37] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:45:37] Fetched 31 valid staff records
[2025-05-03 15:49:15] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:49:15] Fetched 31 valid staff records
[2025-05-03 15:50:29] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:50:29] Fetched 31 valid staff records
[2025-05-03 15:52:15] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:52:15] Fetched 31 valid staff records
[2025-05-03 15:58:47] Fetched 3 branches
[2025-05-03 15:58:47] Fetched 31 valid staff records
[2025-05-03 16:01:29] Fetched 3 branches
[2025-05-03 16:01:29] Fetched 31 valid staff records
[2025-05-04 18:16:20] Fetched 3 branches
[2025-05-04 18:16:20] Fetched 31 valid staff records
[2025-05-04 18:16:37] Fetched 3 branches
[2025-05-04 18:16:37] Fetched 31 valid staff records
[2025-05-05 12:44:49] Fetched 3 branches
[2025-05-05 12:44:49] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 12:44:58] Fetched 3 branches
[2025-05-05 12:44:58] Fetched 10 valid staff records
[2025-05-05 12:45:28] Fetched 3 branches
[2025-05-05 12:45:28] Fetched 11 valid staff records
[2025-05-05 12:52:33] Fetched 3 branches
[2025-05-05 12:52:33] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 12:52:45] Fetched 3 branches
[2025-05-05 12:52:45] Fetched 11 valid staff records
[2025-05-05 13:00:11] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:00:11] Fetched 11 valid staff records
[2025-05-05 13:00:53] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:00:53] Fetched 11 valid staff records
[2025-05-05 13:01:41] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:01:41] Fetched 11 valid staff records
[2025-05-05 13:02:23] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:02:23] Fetched 11 valid staff records
[2025-05-05 13:03:57] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:03:57] Fetched 11 valid staff records
[2025-05-05 13:05:35] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:05:35] Fetched 11 valid staff records
[2025-05-05 13:05:57] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:05:57] Fetched 2 valid staff records
[2025-05-05 13:06:17] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:06:17] Fetched 1 valid staff records
[2025-05-05 13:06:22] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:06:22] Fetched 3 valid staff records
[2025-05-05 13:06:50] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:06:50] Fetched 33 valid staff records
[2025-05-05 13:07:47] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:07:47] Fetched 33 valid staff records
[2025-05-05 13:08:31] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:08:31] Fetched 33 valid staff records
[2025-05-05 13:09:52] Fetched 3 branches
[2025-05-05 13:09:52] Fetched 33 valid staff records
[2025-05-05 14:36:43] Fetched 3 branches
[2025-05-05 14:36:43] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 15:04:01] Fetched 3 branches
[2025-05-05 15:04:01] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 15:04:18] Fetched 3 branches
[2025-05-05 15:04:18] Fetched 5 valid staff records
[2025-05-05 15:07:41] Fetched 3 branches
[2025-05-05 15:07:41] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 16:22:59] Fetched 3 branches
[2025-05-05 16:22:59] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:09:53] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:09:53] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:20:06] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:30:37] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:30:37] Fetched 20 staff records
[2025-05-05 18:31:04] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:31:04] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:38:27] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:38:27] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:41:01] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:41:01] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:46:34] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:46:34] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:47:33] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:47:33] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:47:36] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:47:36] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:47:40] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:47:40] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:47:41] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:47:41] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:47:42] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:47:42] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:47:45] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:47:45] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:48:19] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:48:19] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:48:21] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:48:21] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:48:22] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:48:22] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:48:24] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:48:24] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:48:27] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:48:27] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:49:11] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:49:11] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:49:15] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:49:15] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:49:18] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:49:18] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:49:22] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:49:22] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:49:27] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:49:27] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:49:29] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:49:29] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:49:30] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:49:30] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:49:31] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:49:31] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:49:32] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:49:32] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:49:32] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:49:32] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:49:33] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:49:33] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:50:26] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:50:26] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:50:28] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:50:28] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:50:29] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:50:29] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:51:17] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:51:17] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:51:20] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:51:20] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:51:22] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:51:22] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:51:48] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:51:48] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:51:53] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:51:53] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-05 18:52:28] Fetched 3 branches
[2025-05-05 18:52:28] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-07 18:43:57] Fetched 3 branches
[2025-05-07 18:43:57] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-08 09:58:54] Fetched 3 branches
[2025-05-08 09:58:54] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-08 09:59:07] Fetched 3 branches
[2025-05-08 09:59:07] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-08 09:59:44] Fetched 3 branches
[2025-05-08 09:59:44] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-08 09:59:59] Fetched 3 branches
[2025-05-08 09:59:59] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-08 10:00:01] Fetched 3 branches
[2025-05-08 10:00:01] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-08 10:00:04] Fetched 3 branches
[2025-05-08 10:00:04] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-08 10:00:07] Fetched 3 branches
[2025-05-08 10:00:07] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-08 10:00:12] Fetched 3 branches
[2025-05-08 10:00:12] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-08 10:00:17] Fetched 3 branches
[2025-05-08 10:00:17] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-08 10:03:50] Fetched 3 branches
[2025-05-08 10:03:50] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-08 10:03:52] Fetched 3 branches
[2025-05-08 10:03:52] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-08 10:03:57] Fetched 3 branches
[2025-05-08 10:03:57] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-08 10:03:59] Fetched 3 branches
[2025-05-08 10:03:59] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-08 10:04:00] Fetched 3 branches
[2025-05-08 10:04:00] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-08 10:04:01] Fetched 3 branches
[2025-05-08 10:04:01] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-08 10:04:01] Fetched 3 branches
[2025-05-08 10:04:01] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-08 10:04:02] Fetched 3 branches
[2025-05-08 10:04:02] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-08 10:04:02] Fetched 3 branches
[2025-05-08 10:04:02] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-08 10:04:03] Fetched 3 branches
[2025-05-08 10:04:03] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-08 10:04:03] Fetched 3 branches
[2025-05-08 10:04:03] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-08 10:04:03] Fetched 3 branches
[2025-05-08 10:04:03] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-08 10:04:04] Fetched 3 branches
[2025-05-08 10:04:04] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-08 10:04:04] Fetched 3 branches
[2025-05-08 10:04:04] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-09 08:08:48] Fetched 3 branches
[2025-05-09 08:08:48] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-09 08:09:01] Fetched 3 branches
[2025-05-09 08:09:01] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-12 08:24:30] Fetched 3 branches
[2025-05-12 08:24:30] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-12 08:24:47] Fetched 3 branches
[2025-05-12 08:24:47] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-12 08:24:51] Fetched 3 branches
[2025-05-12 08:24:51] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-12 08:25:08] Fetched 3 branches
[2025-05-12 08:25:08] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-14 11:55:26] Fetched 3 branches
[2025-05-14 11:55:26] Fetched 0 valid staff records
[2025-05-19 10:18:49] Fetched 3 branches
[2025-05-19 10:18:49] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-19 10:18:55] Fetched 3 branches
[2025-05-19 10:18:55] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-20 08:08:12] Fetched 3 branches
[2025-05-20 08:08:12] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-20 08:25:13] Fetched 3 branches
[2025-05-20 08:25:13] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-21 13:21:46] Fetched 3 branches
[2025-05-21 13:21:46] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-21 13:23:03] Fetched 3 branches
[2025-05-21 13:23:03] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-22 10:54:51] Fetched 3 branches
[2025-05-22 10:54:51] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-22 10:54:56] Fetched 3 branches
[2025-05-22 10:54:56] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-23 08:10:06] Fetched 3 branches
[2025-05-23 08:10:06] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-23 12:10:23] Fetched 3 branches
[2025-05-23 12:10:23] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-23 12:11:58] Fetched 3 branches
[2025-05-23 12:11:58] Fetched 0 valid staff records
[2025-05-23 12:12:11] Fetched 3 branches
[2025-05-23 12:12:11] Fetched 0 valid staff records
[2025-05-23 12:12:20] Fetched 3 branches
[2025-05-23 12:12:20] Fetched 1 valid staff records
[2025-05-23 12:12:40] Fetched 3 branches
[2025-05-23 12:12:40] Fetched 1 valid staff records
[2025-05-23 12:13:01] Fetched 3 branches
[2025-05-23 12:13:01] Fetched 9 valid staff records
[2025-05-23 12:13:32] Fetched 3 branches
[2025-05-23 12:13:32] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-23 12:15:19] Fetched 3 branches
[2025-05-23 12:15:19] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-23 12:15:21] Fetched 3 branches
[2025-05-23 12:15:21] Fetched 9 valid staff records
[2025-05-23 12:15:22] Fetched 3 branches
[2025-05-23 12:15:22] Fetched 1 valid staff records
[2025-05-23 12:15:23] Fetched 3 branches
[2025-05-23 12:15:23] Fetched 1 valid staff records
[2025-05-23 12:15:25] Fetched 3 branches
[2025-05-23 12:15:25] Fetched 0 valid staff records
[2025-05-24 12:49:53] Fetched 3 branches
[2025-05-24 12:49:53] Fetched 54 valid staff records
[2025-05-24 12:50:20] Fetched 3 branches
